🇬🇧
RSTVAN Pilot ID 156443

← Статистика сети

✈️ Пилот · 21 ч 49 мин · 8 рейс. 🎧 Стажёр · 0 мин · 0 смен
🛫 Первый полёт✈️ 10 часов в небе🐻 Полярник (>60° с.ш.)🛰 Дальнобойщик (3+ ч рейс)

Последние сессии

Когда (UTC)ПозывнойТипМаршрут / бортДлит.
02.11.2026 12:35 AFL512 Полёт UWGG→USHH (TU214) 36 мин
02.11.2026 09:57 AFL512 Полёт UWGG→USHH (TU214) 2 ч 34 мин
01.11.2026 14:03 AFL512 Полёт URKA→UWGG (TU214) 2 ч 55 мин
31.10.2026 09:12 AFL512 Полёт UWGG→URKA (TU214) 2 ч 53 мин
28.10.2026 13:13 AFL512 Полёт USMQ→UWGG (TU154B2) 4 ч 15 мин
27.10.2026 10:42 AFL512 Полёт UWGG→USMQ (T154,2) 4 ч 4 мин
05.10.2026 13:15 AFL512 Полёт ULMM→UWGG (TU-154B2) 4 ч 2 мин
05.10.2026 12:36 AFL512 Полёт ULMM→UWGG (Ту 154 Б2) 30 мин
Пилоты онлайн ( 1 )
UZB74 UZSB->UZFN A20N
Диспетчеры онлайн ( 0 )
ATIS онлайн ( 0 )